400-690-2151
AI 就绪:Intel Core™ Ultra 5/7 处理器 (系列 2)®
Intel Arc™ 图形显示芯片®
4G LTE / 5G Sub-6 4X4 MIMO
Wi-Fi 7 BE200 (802.11be) 及蓝牙 5.4
1000 尼特 WUXGA 12.2 英寸触控屏幕显示器
双 Thunderbolt™ 4 接口
可在 -29°C 至 63°C (-20°F 至 145°F)下作业
| V120 | |
| 操作系统 | Windows 11 Pro |
| 强固特性 | 通过美军标MIL-STD-810H、MIL-STD-461G认证、IP66 认证、抗震及1.2米耐摔设计 |
| 移动计算平台 | Intel(R)Core(tm)Ultra 5 processor 225H 最大睿频 4.9GHz。 |
| VGA 控制器 | 英特尔® Arc(tm) 130V GPU集成显卡 |
| 显示 | 12.2” TFT LCD WUXGA (1920 x 1200),屏幕保护膜 LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术,电容式多点触摸屏 |
| 内存存储 | 16GB DDR5 / 256GB PCIe SSD |
| 键盘 | 带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘 |
| 触控设备 | 触控板,带有两个按钮的触摸板 |
| I/O 端口 | 全高清网络摄像头 x 1 Thunderbolt™ 4 Type-C x 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 3 LAN (RJ-45) x 1 音源输入 / 出双用接口 x 1 直流输入插孔 x 1 HDMI 2.0 x 1 底座接口 x 1 串行端口 (9-针; D-sub) x 1 |
| 通信接口 | 英特尔® Wi-Fi 7 BE200, 802.11BE 蓝牙 (v5.4) |
| 安全特性 | Kensington 防盗锁、智能卡读卡器 |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)规格:19V-3.42A 电池 (7.74V、典型 4070mAh;最小 3800mAh) x 2 |
| 尺寸(宽深高)和重量 | 302 mm x 224 mm x 35.7 mm,2.1 kg |
| 环境试验规格 | 工作温度 -29°C 到 63°C;存储温度 -51°C 到 71°C 湿度:95% 相对湿度,无冷凝 |
| 预装软件 | Getac Utility |
| V120 | |
| 操作系统 | Windows 11 Pro |
| 强固特性 | 通过美军标MIL-STD-810H、MIL-STD-461G认证、IP66 认证、抗震及1.2米耐摔设计 |
| 移动计算平台 | Intel(R)Core(tm)Ultra 5 processor 225H 最大睿频 4.9GHz。 |
| VGA 控制器 | 英特尔® Arc(tm) 130V GPU集成显卡 |
| 显示 | 12.2” TFT LCD WUXGA (1920 x 1200),屏幕保护膜 LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术,电容式多点触摸屏 |
| 内存存储 | 16GB DDR5 / 256GB PCIe SSD |
| 键盘 | 带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘 |
| 触控设备 | 触控板,带有两个按钮的触摸板 |
| I/O 端口 | 全高清网络摄像头 x 1 Thunderbolt™ 4 Type-C x 2 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 3 LAN (RJ-45) x 1 音源输入 / 出双用接口 x 1 直流输入插孔 x 1 HDMI 2.0 x 1 底座接口 x 1 串行端口 (9-针; D-sub) x 1 |
| 通信接口 | 英特尔® Wi-Fi 7 BE200, 802.11BE 蓝牙 (v5.4) |
| 安全特性 | Kensington 防盗锁、智能卡读卡器 |
| 电源 | 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)规格:19V-3.42A 电池 (7.74V、典型 4070mAh;最小 3800mAh) x 2 |
| 尺寸(宽深高)和重量 | 302 mm x 224 mm x 35.7 mm,2.1 kg |
| 环境试验规格 | 工作温度 -29°C 到 63°C;存储温度 -51°C 到 71°C 湿度:95% 相对湿度,无冷凝 |
| 预装软件 | Getac Utility |
400-690-2151
工作日9:00-18:00