400-690-2151
型号 | MC10L |
操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise |
CPU | Kaby Lake Intel® CoreTM i5-7300U 2 core 7.5W-25W 3M Cache, 2.60 GHz up to 3.50 GHz |
内存/存储 | 8 GB LPDDR4X / 128 GB SSDM.2(可选256 GB SSD/512 GB SSD) |
显示 |
10.1” IPS TFT LCD 全高清1920 x 1200 电容式多点触控屏(支持湿手和手套模式) |
传感器 | 光传感器(Light Sensor) 重力传感器(G-Sensor) |
音频 | 1x3.5 mm 音频组合插孔(耳机输出/麦克风输入) (10cm 距离至少 95db 音量)·内置扬声器 内置麦克风 |
摄像头 |
800万像素 后置摄像头 自动对焦 |
接口 |
1xUSB 3.1 Type-C(支持:PD充电协议+DisplayPort+数据传输) |
尺寸和重量 | 270.0 mm x 190.0 mm x 18.8 mm 1.2kg |
电源 | 锂离子智能电池 7.6V 4050mAhx2 用户可拆卸 支持独立电量显示 支持单块电池热插拔(装配双电池情况下) 充电器:Type-C 65W ;AC 19V 3.42A 工作时间:≥12 小时(JEITA 2.0)。充电时间:≤ 5 小时 |
无线通信 | WiFi-5E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz MIMO 2x2 Intel@ AC9260 蓝牙5.1 LTE:可选4G模组 QUECTEL®EM05-G M.2 全球版 LTE GNSS(u-blox®NEO-M8N): GPS GLONASS BeiDou Galileo |
安全特性 | Kensington 防盗锁 |
环境测试 & 强固特性 | 工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ 湿度:0%~+95%相对湿度 无冷凝 防水防尘 IP65 ESD:接触 8KV 空气 10KV 抗跌落:1.22 米大理石 镁合金内框架 |
认证报告 | CCC IEC IP65 MIL-STD-810H Test Method 516.8 Shock 1.22m |
型号 | MC10L |
操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise |
CPU | Kaby Lake Intel® CoreTM i5-7300U 2 core 7.5W-25W 3M Cache, 2.60 GHz up to 3.50 GHz |
内存/存储 | 8 GB LPDDR4X / 128 GB SSDM.2(可选256 GB SSD/512 GB SSD) |
显示 |
10.1” IPS TFT LCD 全高清1920 x 1200 电容式多点触控屏(支持湿手和手套模式) |
传感器 | 光传感器(Light Sensor) 重力传感器(G-Sensor) |
音频 | 1x3.5 mm 音频组合插孔(耳机输出/麦克风输入) (10cm 距离至少 95db 音量)·内置扬声器 内置麦克风 |
摄像头 |
800万像素 后置摄像头 自动对焦 |
接口 |
1xUSB 3.1 Type-C(支持:PD充电协议+DisplayPort+数据传输) |
尺寸和重量 | 270.0 mm x 190.0 mm x 18.8 mm 1.2kg |
电源 | 锂离子智能电池 7.6V 4050mAhx2 用户可拆卸 支持独立电量显示 支持单块电池热插拔(装配双电池情况下) 充电器:Type-C 65W ;AC 19V 3.42A 工作时间:≥12 小时(JEITA 2.0)。充电时间:≤ 5 小时 |
无线通信 | WiFi-5E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5 GHz MIMO 2x2 Intel@ AC9260 蓝牙5.1 LTE:可选4G模组 QUECTEL®EM05-G M.2 全球版 LTE GNSS(u-blox®NEO-M8N): GPS GLONASS BeiDou Galileo |
安全特性 | Kensington 防盗锁 |
环境测试 & 强固特性 | 工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ 湿度:0%~+95%相对湿度 无冷凝 防水防尘 IP65 ESD:接触 8KV 空气 10KV 抗跌落:1.22 米大理石 镁合金内框架 |
认证报告 | CCC IEC IP65 MIL-STD-810H Test Method 516.8 Shock 1.22m |
400-690-2151
工作日9:00-18:00