400-690-2151
| 系列 | FZ-A3AR系列 | FZ-A3AT系列 | ||
| 型号 | FZ-A3ARAAEAR | FZ-A3ARLAEAR | FZ-A3ATAAEAR | FZ-A3ATLAEAR |
| WWAN/标准电池款 | WWAN/大容量电池款 | WIFI/标准电池款 | WIFI/大容量电池款 | |
| 操作系统 | AndroidTM 9.0 | |||
| 强坚固性 | 满足美军标MIL-STD-810H,防尘防水等级达到IP65,通过180cm跌落试验及100Kgf压力测试,抗振动/抗冲击/宽温运行,运行温度-20~50℃ | |||
| CPU | 高通骁龙® SDM660-2处理器 2.2GHz八核处理器 | |||
| 内存/存储 | 4GB / eMMC 64GB | |||
| 显示 | 10.1英寸 WUXGA(1920x1200) / 亮度可达950cd/㎡ | |||
| 电容式多点触控屏(配备触控笔及触控笔系绳) | ||||
| 摄像头 | 前端5M,后端8M,配备LED补光灯 | |||
| 扩展卡槽 | micro SDXC | |||
| I/O端口 | USB Type-C (USB 3.0接口) x1 | |||
| USB Type-A (USB 2.0接口, 主机 ) x1 | ||||
| 底座接口×1 | ||||
| NFC×1 | ||||
| 耳机端口×1 | ||||
| 电源 | 交流适配器(输入:100-240VAC,50/60Hz;输出:16VDC,4.06A) | |||
| 电池 | 锂离子电池×2 | 锂离子大容量电池×2 | 锂离子电池×2 | 锂离子大容量电池×2 |
| (标准容量:3200mAh) | (容量:5580mAh) | (标准容量:3200mAh) | (容量:5580mAh) | |
| 电池续航时间:约7.5 小时(双电池) | 电池续航时间:约13小时(双电池) | 电池续航时间:约9小时(双电池) | 电池续航时间:约15.5 小时(双电池) | |
| 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | |
| 通信接口 | 专用GPS | 专用GPS | ||
| 蓝牙(Ver.5.0 Class1) | 蓝 牙 (Ver.5.0 Class1) | |||
| WLAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w 标准 | WLAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w 标准 | |||
| WWAN:EM7430C | ||||
| 尺寸(宽×深×高) 重量 | 272×196×16.4mm | 272×196×26.2mm | 272×196×16.4mm | 272×196×26.2mm |
| 约903g | 约1063g | 约892g | 约1052g | |
| 安全芯片 | 内置ARM® TrustZone® | |||
| 可选配件 | 5槽底座电池充电器、旋转手带、肩带、屏幕保护膜、电容式触控笔、触控笔系绳、标准/大容量电池组 | |||
| 系列 | FZ-A3AR系列 | FZ-A3AT系列 | ||
| 型号 | FZ-A3ARAAEAR | FZ-A3ARLAEAR | FZ-A3ATAAEAR | FZ-A3ATLAEAR |
| WWAN/标准电池款 | WWAN/大容量电池款 | WIFI/标准电池款 | WIFI/大容量电池款 | |
| 操作系统 | AndroidTM 9.0 | |||
| 强坚固性 | 满足美军标MIL-STD-810H,防尘防水等级达到IP65,通过180cm跌落试验及100Kgf压力测试,抗振动/抗冲击/宽温运行,运行温度-20~50℃ | |||
| CPU | 高通骁龙® SDM660-2处理器 2.2GHz八核处理器 | |||
| 内存/存储 | 4GB / eMMC 64GB | |||
| 显示 | 10.1英寸 WUXGA(1920x1200) / 亮度可达950cd/㎡ | |||
| 电容式多点触控屏(配备触控笔及触控笔系绳) | ||||
| 摄像头 | 前端5M,后端8M,配备LED补光灯 | |||
| 扩展卡槽 | micro SDXC | |||
| I/O端口 | USB Type-C (USB 3.0接口) x1 | |||
| USB Type-A (USB 2.0接口, 主机 ) x1 | ||||
| 底座接口×1 | ||||
| NFC×1 | ||||
| 耳机端口×1 | ||||
| 电源 | 交流适配器(输入:100-240VAC,50/60Hz;输出:16VDC,4.06A) | |||
| 电池 | 锂离子电池×2 | 锂离子大容量电池×2 | 锂离子电池×2 | 锂离子大容量电池×2 |
| (标准容量:3200mAh) | (容量:5580mAh) | (标准容量:3200mAh) | (容量:5580mAh) | |
| 电池续航时间:约7.5 小时(双电池) | 电池续航时间:约13小时(双电池) | 电池续航时间:约9小时(双电池) | 电池续航时间:约15.5 小时(双电池) | |
| 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | 支持热插拔 | |
| 通信接口 | 专用GPS | 专用GPS | ||
| 蓝牙(Ver.5.0 Class1) | 蓝 牙 (Ver.5.0 Class1) | |||
| WLAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w 标准 | WLAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w 标准 | |||
| WWAN:EM7430C | ||||
| 尺寸(宽×深×高) 重量 | 272×196×16.4mm | 272×196×26.2mm | 272×196×16.4mm | 272×196×26.2mm |
| 约903g | 约1063g | 约892g | 约1052g | |
| 安全芯片 | 内置ARM® TrustZone® | |||
| 可选配件 | 5槽底座电池充电器、旋转手带、肩带、屏幕保护膜、电容式触控笔、触控笔系绳、标准/大容量电池组 | |||
400-690-2151
工作日9:00-18:00